-
câbles de fibre optique
-
câble de tronc de mpo
-
Câble de tronc de MTP
-
TABLEAU DE CONNEXIONS DE MPO
-
Fibre optique Pigtail
-
Diviseur optique de fibre
-
Boîte de distribution de fibre
-
Produits de FTTH
-
Tableau de connexions d'ODF
-
Coffret d'extrémité de fibre
-
Fiber Optic Adaptateur
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fibre optique fermeture
-
Outils de fibre optique
-
câble optique de fibre
-
LenaMerci pour les cadeaux d'OMC. c'est très gentil. NOUS attendons un meilleur 2019
-
HassanJ'aime la qualité. Il sera meilleur si un meilleur paquet. mais leur prix est très bon. Peut-être je payerai plus pour obtenir un meilleur paquet
-
PaoloLa livraison la plus rapide, celle est très bonne.
Multimètre optique série FHM2 Stockage de données jusqu'à 999 éléments et précision d'affichage de 0,01 dB
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | OMC or OEM |
Certification | ROHS and ISO |
Numéro de modèle | Multimètre optique série FHM2 |
Quantité de commande min | 20 |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Sac et carton intérieurs en PE |
Délai de livraison | 5 - 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 1000/pièces/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTaper | FHM2B01 | Longueur d'onde d'étalonnage | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
---|---|---|---|
Connecteur | FC/SC interchangeables (ST en option) | Stockage de données | 999 articles |
Valeur Réf. | Oui | Unités d'affichage | dB/dBm/mW/uW |
Précision d'affichage | 0.01dB | Précision | ±5%±1nW |
Descriptif :
Multimètre optique série FHM2'
MOCfournit un multimètre optique de haute précision.Le multimètre optique de la série FHM2 intègre une source laser optique stable et un wattmètre optique précis.
L'unité de source laser optique lance le laser dont les longueurs d'onde sont à 1310/1490/1550nm ou 1310/1550nm (selon le modèle).L'unité de wattmètre optique peut reconnaître automatiquement la longueur d'onde.Le multimètre optique de la série FHM2 offre une grande capacité de stockage ;Avec le logiciel assorti, l'utilisateur peut générer un rapport ou gérer facilement le rapport de test.
Traits:
- Reconnaissance automatique de la longueur d'onde
- Stockage de données jusqu'à 999 éléments
- Interface USB et logiciel associé au PC disponibles
Spécification:
Taper | FHM2A01 | FHM2B01 |
Paramètres du wattmètre : | ||
Longueur d'onde d'étalonnage | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Connecteur | FC/SC interchangeables (ST en option) | |
Stockage de données | 999 articles | |
Valeur Réf. | Oui | |
Unités d'affichage | dB/dBm/mW/uW | |
Précision d'affichage | 0.01dB | |
Précision | ±5%±1nW | |
Reconnaissance de longueur d'onde | 1310/1490/1550 (puissance d'entrée≥-40dBm) | |
Détection de tonalité | 270Hz/1KHz/2KHz (puissance d'entrée≥-40dBm) | |
Plage de mesure | -70 à +10dBm | -50 à +26dBm |
Paramètres de la source laser : | ||
Longueur d'onde de sortie | 1310/1550nm | |
Connecteur | FC/PC fixe (FC/SC/ST interchangeables personnalisés) | |
Fréquences de modulation | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Puissance de sortie | -5dBm±0.5dB | |
Stabilité à long terme (8h) | ±0.1dB@1310/1550nm | |
Stabilité à court terme (15min) | ±0.05dB@1310/1550nm | |
Code de reconnaissance de longueur d'onde | Oui | |
Arrêt automatique | Oui | |
Paramètres généraux : | ||
Source de courant | 2 pièces * NiHM 1,2 V, 2000 mAh ;Adaptateur CA/CC | |
Interface PC | USB | |
Vie de la batterie | >100 heures (laser éteint) | |
Température de stockage | -20℃~+70℃ | |
Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ | |
Humidité relative | <90 % (sans condensation) |
Taper | FHM2A02 | FHM2B02 |
Paramètres du wattmètre : | ||
Longueur d'onde d'étalonnage | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
Connecteur | FC/SC interchangeables (ST en option) | |
Stockage de données | 999 articles | |
Valeur Réf. | Oui | |
Unités d'affichage | dB/dBm/mW/uW | |
Précision d'affichage | 0.01dB | |
Précision | ±5%±1nW | |
Reconnaissance de longueur d'onde | 1310/1490/1550 (puissance d'entrée≥-40dBm) | |
Détection de tonalité | 270Hz/1KHz/2KHz (puissance d'entrée≥-40dBm) | |
Plage de mesure | -70 à +10dBm | -50 à +26dBm |
Paramètres de la source laser : | ||
Longueur d'onde de sortie | 1310/1490/1550nm | |
Connecteur | FC/PC, SC/PC | |
Fréquences de modulation | 270Hz/1KHz/2KHz | |
Puissance de sortie | 0dBm±0.5dB | |
Stabilité à long terme (8h) | ±0,1dB@1310/1550nm ;±0.2dB@1490nm | |
Stabilité à court terme (15min) | ±0,05dB@1310/1550nm ;±0.1dB@1490nm |
Code de reconnaissance de longueur d'onde | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Paramètres généraux : | |
Source de courant | 2 pièces * NiHM 1,2 V, 2000 mAh ;Adaptateur CA/CC |
Interface PC | USB |
Vie de la batterie | >100 heures (laser éteint) |
Température de stockage | -20℃~+70℃ |
Température de fonctionnement | -10℃~+50℃ |
Humidité relative | <90 % (sans condensation) |
Dimension | 168mmL×76mmW×43mmH |
Lester | 310g |
Accessoires standards: | |
Adaptateur FC, adaptateur SC, 2 piles rechargeables, adaptateur AC/DC, 3 manchons en céramique, câble USB, | |
Accessoires optionnels: | |
Adaptateur ST (modèle : N000500), adaptateur PD 1,25 mm, adaptateur PD 2,5 mm | |
Personnalisation : | |
APC |