-
câbles de fibre optique
-
câble de tronc de mpo
-
Câble de tronc de MTP
-
TABLEAU DE CONNEXIONS DE MPO
-
Fibre optique Pigtail
-
Diviseur optique de fibre
-
Boîte de distribution de fibre
-
Produits de FTTH
-
Tableau de connexions d'ODF
-
Coffret d'extrémité de fibre
-
Fiber Optic Adaptateur
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fibre optique fermeture
-
Outils de fibre optique
-
câble optique de fibre
-
LenaMerci pour les cadeaux d'OMC. c'est très gentil. NOUS attendons un meilleur 2019
-
HassanJ'aime la qualité. Il sera meilleur si un meilleur paquet. mais leur prix est très bon. Peut-être je payerai plus pour obtenir un meilleur paquet
-
PaoloLa livraison la plus rapide, celle est très bonne.
le diviseur FTTx de PLC de cassette de l'ABS 1650nm usine le coupleur de fibre optique
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | OMC or OEM |
Certification | ROHS and ISO |
Numéro de modèle | Chantez la porte |
Quantité de commande min | 20 |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Sac et carton intérieurs de PE |
Délai de livraison | 5 - 8 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 10000/pièces/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Diviseur de PLC d'ABS | Spécifications | 1×4 |
---|---|---|---|
Longueur d'onde d'opération | 1260~1650nm | Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | 7.4/7.9dB |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | 7.1/7.6dB | Perte de retour | ≥45 (PC) ; 50 (UPC) ; (RPA) DB 60 |
Surligner | diviseur de PLC de cassette de l'ABS 1650nm,outils de 1650nm FTTx,coupleur 1650nm de fibre optique |
le diviseur FTTx de PLC de cassette de l'ABS 1650nm usine le coupleur de fibre optique
Diviseur de PLC de cassette d'ABS
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un dispositif optique de distribution d'énergie basé sur le guide d'ondes intégré du plat de quartz. Avec les configurations de la petite taille, éventail de longueur d'onde de fonctionnement, fiabilité stable et bonne uniformité, il est très utilisé dans PON, ODN, point de FTTX pour se relier entre le dispositif d'arrêt et le central téléphonique pour réaliser le diviseur de signal.
La famille de diviseur de PLC de cassette de l'ABS d'OMC a 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 X diviseur de 64 PLC, avec les caractéristiques qui sont travaillées pour différents applications et marchés. Grande largeur de bande, dimension compacte. Tous les produits se réunit, ROHS, GR-1209-CORE-2001 et GR-1221-CORE-1999.
Spécifications
Paramètre | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||||
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | 1260~1650 | |||||
Nombre de la Manche | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Perte dépendante de polarisation | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perte de retour | DB | ≥45 (PC) ; 50 (UPC) ; 60 (RPA) | |||||
Directivité | DB | ≥55 |
Paramètre | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||||
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | 1260~1650 | |||||
Nombre de la Manche | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Perte dépendante de polarisation | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Perte de retour | DB | ≥45 (PC) ; 50 (UPC) ; 60 (RPA) | |||||
Directivité | DB | ≥55 |
Conditions environnementales :
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 |
Température de stockage | ℃ | -40~+85 |
Humidité fonctionnante | %RH | ≤93 |
Humidité de stockage | %RH | ≤93 |
Dimension (millimètres)
Diviseur | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Taille de cassette | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Diviseur | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Taille de cassette | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140×114×18 |
Câble dedans pour
Type de fibre | G657A1 |
Tube lâche | 900um, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm |
Connecteur | SC, LC, FC, ST, ....... |
diviseur 2xN | Seulement puce simple |
Application
Étant installé dans une clôture extérieure d'usine, le diviseur de PON est employé pour distribuer ou combiner les signaux optiques, qui donne à des transporteurs la capacité de dédoubler les signaux optiques aux maisons ou aux entreprises multiples.