-
câbles de fibre optique
-
câble de tronc de mpo
-
Câble de tronc de MTP
-
TABLEAU DE CONNEXIONS DE MPO
-
Fibre optique Pigtail
-
Diviseur optique de fibre
-
Boîte de distribution de fibre
-
Produits de FTTH
-
Tableau de connexions d'ODF
-
Coffret d'extrémité de fibre
-
Fiber Optic Adaptateur
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fibre optique fermeture
-
Outils de fibre optique
-
câble optique de fibre
-
LenaMerci pour les cadeaux d'OMC. c'est très gentil. NOUS attendons un meilleur 2019
-
HassanJ'aime la qualité. Il sera meilleur si un meilleur paquet. mais leur prix est très bon. Peut-être je payerai plus pour obtenir un meilleur paquet
-
PaoloLa livraison la plus rapide, celle est très bonne.
Diviseur optique unimodal 1x6 de PLC de fibre de Sc RPA Blockless de diviseur de fibre
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | OMC or OEM |
Certification | ROHS and ISO |
Numéro de modèle | 1x6 diviseur de PLC de SM de Sc RPA |
Quantité de commande min | 1PCS |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Boîte en plastique |
Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000000pcs/month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | diviseur optique de PLC de la fibre 1x6 | Perte par insertion | ≥9,0 |
---|---|---|---|
Perte de retour | DB ≥55 | Longueur d'onde d'opération | 1260~1650 nanomètre |
Directivité | DB ≥55 | Température de fonctionnement | -40~+85℃ |
Surligner | Diviseur 1x6 de PLC,Diviseur de PLC de fibre de Blockless,Diviseur optique de fibre de Blockless |
Diviseur optique unimodal 1x6 de PLC de fibre de Sc RPA Blockless de diviseur de fibre
diviseur unimodal de PLC de fibre de PLC SC/APC Blockless du diviseur 1x6
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un dispositif optique de distribution d'énergie basé sur le guide d'ondes intégré du plat de quartz. Avec les configurations de la petite taille, éventail de longueur d'onde de fonctionnement, fiabilité stable et bonne uniformité, il est très utilisé dans PON, ODN, point de FTTX pour se relier entre le dispositif d'arrêt et le central téléphonique pour réaliser le diviseur de signal.
La famille de diviseur de PLC de Blockless d'OMC a 1x2, 1x4, 1x6,1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 X diviseur de 64 PLC, avec les caractéristiques qui sont travaillées pour différents applications et marchés. Grande largeur de bande, dimension compacte. Tous les produits se réunit, ROHS, GR-1209-CORE-2001 et GR-1221-CORE-1999.
Spécifications
diviseur optique de PLC 1xN | |||||||||||||
Nombre de la Manche | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | |
Longueur d'onde d'opération (nanomètre) | 1260-1650 | ||||||||||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | ||||||||||||
Perte par insertion (DB) (p) | Maximum | 3,8 | 6,1 | 7,1 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 18,4 | 20,2 | 23,8 |
Uniformité (DB) | Maximum | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | Maximum | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Perte de Returen (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Directivité (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Stabilité de température (- 40~85℃) (DB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0..5 | 0,5 | 0. | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Dispositif nu Taille (millimètre) (LxWxH) |
40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x6 | 60x12x6 | NON-DÉTERMINÉ | |
Mini Module Taille (millimètre) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 80x20x6 | 100x40x60 | 100x40x60 | NON-DÉTERMINÉ | |
Module de boîte Taille (millimètre) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
diviseur optique de PLC 2xN | ||||||||
Nombre de la Manche | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | |
Longueur d'onde d'opération (nanomètre) | 1260-1650 | |||||||
Type de fibre | G657A ou client spécifique | |||||||
Perte par insertion (DB) (p) | Maximum | 4,2 | 7,6 | 10,5 | 13,8 | 17,0 | 20,8 | 24,5 |
Uniformité (DB) | Maximum | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | Maximum | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Perte de Returen (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Directivité (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Stabilité de température (- 40~85℃) (DB) | Maximum | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | |||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | |||||||
Dispositif nu Taille (millimètre) (LxWxH) |
50x4x4 | 50x4x4 | 50x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Mini Module Taille (millimètre) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x12x4 | 80x20x6 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | |
Module de boîte Taille (millimètre) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Câble dedans pour
Type de fibre | G657A1 |
Tube lâche | 900um |
Connecteur | SC, LC, FC, ST, ....... |
diviseur 2xN | Seulement puce simple |
Application
Connexion simple et facile
Le diviseur de PLC de Blockless peut être facilement installé dans la fermeture d'épissure de fibre, la boîte de distribution optique pour l'économie de l'espace et aucun besoin d'épisser.
La meilleure alternative pour la solution de FTTx
Étant installé dans une clôture extérieure d'usine, le diviseur de PON est employé pour distribuer ou combiner les signaux optiques, qui donne à des transporteurs la capacité de dédoubler les signaux optiques aux maisons ou aux entreprises multiples.