-
câbles de fibre optique
-
câble de tronc de mpo
-
Câble de tronc de MTP
-
TABLEAU DE CONNEXIONS DE MPO
-
Fibre optique Pigtail
-
Diviseur optique de fibre
-
Boîte de distribution de fibre
-
Produits de FTTH
-
Tableau de connexions d'ODF
-
Coffret d'extrémité de fibre
-
Fiber Optic Adaptateur
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fibre optique fermeture
-
Outils de fibre optique
-
câble optique de fibre
-
LenaMerci pour les cadeaux d'OMC. c'est très gentil. NOUS attendons un meilleur 2019
-
HassanJ'aime la qualité. Il sera meilleur si un meilleur paquet. mais leur prix est très bon. Peut-être je payerai plus pour obtenir un meilleur paquet
-
PaoloLa livraison la plus rapide, celle est très bonne.
32 coffret d'extrémité optique de diviseur de PLC du diviseur 1x32 de fibre de la manière G657A1
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | OMC or OEM |
Certification | RoHS,SGS,ISO |
Numéro de modèle | Diviseur de PLC 1*32 |
Quantité de commande min | 10 |
Prix | US $ 13.1-14.9 |
Détails d'emballage | 54*40*35cm |
Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 100000 morceaux/morceaux par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Diviseur de PLC 1*32 | Longueur d'onde d'opération | 1260~1650nm |
---|---|---|---|
Perte par insertion | 17.1/17.4 | Perte de retour | ≥60 |
Type de fibre | G657A1 | Câble de tresse | 900um |
Taille de cassette | 80x20x6 | Température de fonctionnement | -40~+85℃ |
Utilisation | FTTX | Non de la fibre | 32 |
Surligner | Diviseur optique de la fibre G657A1,diviseur de PLC 1x32,diviseur de la fibre 1x32 |
32 coffret d'extrémité optique de diviseur de PLC du diviseur 1x32 de fibre de la manière G657A1
Diviseur optique optique de vente chaud de PLC de fibre de manière de l'équipement 32 de fibre de coffret d'extrémité de diviseur de PLC de diviseur de PLC 1*32
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un dispositif optique de distribution d'énergie basé sur le guide d'ondes intégré de
Spécifications de diviseur de PLC
Paramètre | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||||
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | 1260~1650 | |||||
Nombre de la Manche | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.4/21.0 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 | 16.8/17.1 | 20.1/20.7 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Perte dépendante de polarisation | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Perte de retour | DB | ≥45 (PC) ; 50 (UPC) ; 60 (RPA) | |||||
Directivité | DB | ≥55 |
Paramètre | Unité | Spécifications (catégorie de P) | |||||
Longueur d'onde d'opération | nanomètre | 1260~1650 | |||||
Nombre de la Manche | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Perte par insertion avec le connecteur (maximum) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 | 17.4/17.7 | 20.6/21.3 |
Perte par insertion sans connecteur (maximum) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 | 17.1/17.4 | 20.3/21.0 |
Uniformité (maximum) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Perte dépendante de polarisation | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Perte de retour | DB | ≥45 (PC) ; 50 (UPC) ; 60 (RPA) | |||||
Directivité | DB | ≥55 |
Conditions environnementales :
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+85 |
Température de stockage | ℃ | -40~+85 |
Humidité fonctionnante | %RH | ≤93 |
Humidité de stockage | %RH | ≤93 |
Câble dedans pour
Type de fibre | G657A1 |
Câble de tresse | 900um |
Connecteur | SC, LC, FC, ST, ....... |
diviseur 2xN | Seulement puce simple |
Dimension (millimètres)
Diviseur | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 |
Taille de cassette | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Diviseur | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Taille de cassette | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Application
Le diviseur nu de PLC peut permettre à une interface réseau simple de GPON d'être partagé parmi beaucoup d'abonnés et permettre à des prestataires de service de permettre des applications largeur de bande-intensives. La figure suivante montre à 1X8 le diviseur nu de fibre de PLC relié ensemble avec GPON OLT et Ontario par la fermeture optique d'épissure de fibre
Étant installé dans une clôture extérieure d'usine, le diviseur de PON est employé pour distribuer ou combiner les signaux optiques, qui donne à des transporteurs la capacité de dédoubler les signaux optiques aux maisons ou aux entreprises multiples.
La meilleure alternative pour la solution de FTTx
Étant installé dans une clôture extérieure d'usine, le diviseur de PON est employé pour distribuer ou combiner les signaux optiques, qui donne à des transporteurs la capacité de dédoubler les signaux optiques aux maisons ou aux entreprises multiples