-
câbles de fibre optique
-
câble de tronc de mpo
-
Câble de tronc de MTP
-
TABLEAU DE CONNEXIONS DE MPO
-
Fibre optique Pigtail
-
Diviseur optique de fibre
-
Boîte de distribution de fibre
-
Produits de FTTH
-
Tableau de connexions d'ODF
-
Coffret d'extrémité de fibre
-
Fiber Optic Adaptateur
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fibre optique fermeture
-
Outils de fibre optique
-
câble optique de fibre
-
LenaMerci pour les cadeaux d'OMC. c'est très gentil. NOUS attendons un meilleur 2019
-
HassanJ'aime la qualité. Il sera meilleur si un meilleur paquet. mais leur prix est très bon. Peut-être je payerai plus pour obtenir un meilleur paquet
-
PaoloLa livraison la plus rapide, celle est très bonne.
L'eau rendant le câble optique extérieur de fibre multimode avec le tube lâche de haute résistance résistant
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | OMC or OEM |
Certification | ROHS and ISO |
Numéro de modèle | Câble blindé NO--métallique échoué de porteur central de tube lâcheⅢ |
Quantité de commande min | 500m |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | 1KM dans un fût en bois |
Délai de livraison | dans une semaine |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, paypal, carte de crédit |
Capacité d'approvisionnement | 1000000KM par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xPoint d'origine | Guangdong, Chine (continent) | Marque | OEM ou OMC |
---|---|---|---|
Number modèle | Câble blindé NO--métallique échoué de porteur central de tube lâcheⅢ | Compte de fibre | 2-144F |
Estimation d'inflammabilité | LSZH | Couleur de revêtement | NOIR |
Résistance à la traction (longue/à court terme) | 400/1320N | Charge d'écrasement (longue/à court terme) | 200/1000 (N/100mm) |
200/1000 (N/100mm) | 10D/20D (millimètre) | Température de fonctionnement | -20 à +60°C |
Surligner | câble optique extérieur de correction de fibre,Fiber Optic Cable extérieure |
Câble extérieur blindé NO--métallique échoué de fibre du câble GYFTAⅢ de porteur central de tube lâche
Détails de produit
Câble de fibre optique extérieur placé entre la Co et le premier DP dans le réseau de FTTX. Utilisé se piquent aussi câble qui environnement
est dans enterré, aérien, sous les tuyaux de la terre, les Polonais etc.
Les fibres, 250μm, sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de résistant à l'eau
composé remplissant. Un plastique de tissu-renforcé (FRP) place au centre du noyau en tant que porteur central non métallique. Les tubes (et les remplisseurs) sont échoués autour du porteur central dans un noyau compact et circulaire. Après l'humidité en aluminium du stratifié de polyéthylène (APL) une barrière est appliquée autour du noyau de câble, le câble est accomplie une gaine de PE.
Caractéristiques
Bonne représentation mécanique et de la température
Tube lâche de haute résistance qui est hydrolyse résistante
Composé spécial de remplissage de tube assurer une protection critique de fibre
La structure compacte particulièrement conçue est bonne pour empêcher les tubes lâches de se rétrécir
La gaine de PE protège le câble contre le rayonnement ultraviolet
Les mesures suivantes sont prises d'assurer le câble étanche :
Plastique de tissu-renforcé simple en tant que porteur axial
Composé lâche de remplissage de tube
remplissage de noyau de câble de 100%
Barrière d'humidité d'APL
Normes : Le CEI 60794-1.
Paramètres techniques.
Numéro de la pièce. | Fibres | Tubes |
Câble OD (millimètre) |
Poids Kg/km |
Résistance à la traction À long terme/à court terme (N/1m) |
Résistance d'écrasement À long terme/à court terme (N/1m) |
Rayon de cintrage Statique/dynamique (millimètre) |
GYFTA-2~6X | 2~6 | 1 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12X | 8~12 | 2 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18X | 14~18 | 3 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24X | 20~24 | 4 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30X | 26~30 | 5 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36X | 32~36 | 6 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12X | 2~12 | 1 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24X | 14~24 | 2 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36X | 26~36 | 3 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48X | 38~48 | 4 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60X | 50~60 | 5 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~70X | 62~70 | 6 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6X | 2~6 | 1 | 12,8 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12X | 8~12 | 2 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18X | 14~18 | 3 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24X | 20~24 | 4 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30X | 26~30 | 5 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36X | 32~36 | 6 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42X | 38~42 | 7 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48X | 44~48 | 8 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60X | 50~60 | 5 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72X | 62~72 | 6 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84X | 74~84 | 7 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96X | 86~96 | 8 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108X |
98~10 8 |
9 | 17,1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120X | 110~120 | 10 | 17,1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132X | 122~132 | 11 | 19,2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144X | 134~144 | 12 | 19,2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Note :
Le suffixe X dénote le type de fibre.
La valeur nominale de l'épaisseur de gaine de PE est 1.6mm
Paquet
OMC offre deux types de paquet de câble. Le paquet 1 est habituellement pour les câbles d'intérieur et légers. Le paquet 2 est habituellement pour les câbles extérieurs et lourds. Habituellement nous attachons seulement le rapport des essais sur le paquet de sortie du câble, mais nous pourrions également marquer en tant que vos conditions.