-
câbles de fibre optique
-
câble de tronc de mpo
-
Câble de tronc de MTP
-
TABLEAU DE CONNEXIONS DE MPO
-
Fibre optique Pigtail
-
Diviseur optique de fibre
-
Boîte de distribution de fibre
-
Produits de FTTH
-
Tableau de connexions d'ODF
-
Coffret d'extrémité de fibre
-
Fiber Optic Adaptateur
-
connecteurs de fibres optiques
-
Fiber Optic Attenuator
-
Fibre optique fermeture
-
Outils de fibre optique
-
câble optique de fibre
-
LenaMerci pour les cadeaux d'OMC. c'est très gentil. NOUS attendons un meilleur 2019
-
HassanJ'aime la qualité. Il sera meilleur si un meilleur paquet. mais leur prix est très bon. Peut-être je payerai plus pour obtenir un meilleur paquet
-
PaoloLa livraison la plus rapide, celle est très bonne.
Représentation mécanique optique extérieure favorable à l'environnement de câble de correction de fibre bonne
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | OMC or OEM |
Certification | ROHS and ISO |
Numéro de modèle | Porteur central NO--métallique échoué de tube lâche NO--blindé |
Quantité de commande min | 500m |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | 1KM dans un fût en bois |
Délai de livraison | dans une semaine |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, paypal, carte de crédit |
Capacité d'approvisionnement | 1000000KM par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xPoint d'origine | Guangdong, Chine (continentale) | Marque | OEM ou OMC |
---|---|---|---|
Numéro de type | Porteur central NO--métallique échoué de tube lâche NO--blindé | Compte de fibre | 2-144F |
Estimation d'inflammabilité | LSZH | couleur de revêtement | Black |
Résistance à la traction (longtemps/à court terme) | 400/1320N | Charge d'écrasement (longtemps/à court terme) | 200/1000 (N/100mm) |
200/1000 (N/100mm) | 10D/20D (millimètre) | Température de fonctionnement | -20 à +60°C |
Surligner | câble optique blindé extérieur de fibre,Fiber Optic Cable extérieure |
Câble extérieur NO--blindé NO--métallique échoué de fibre du Ⅰ GYFTY de câble de porteur central de tube lâche
Détails de produit
Les fibres, 250µm, sont placées dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de composé résistant à l'eau de remplissage. (FRP) en plastique de tissu-renforcé place au centre du noyau en tant que porteur central non métallique. Les tubes (et les remplisseurs) sont échoués autour du porteur central dans un noyau compact et circulaire. Après que le noyau de câble soit rempli de composé de remplissage pour le protéger contre l'entrée de l'eau, le câble est accompli une gaine de PE.
Caractéristiques
- Bonne représentation mécanique et de la température
- Tube lâche de haute résistance qui est hydrolyse résistante
- Le composé remplissant de tube spécial assurent une protection critique de fibre
- Résistance et flexibilité d'écrasement
- Les mesures suivantes sont prises d'assurer le câble étanche :
- Choisissez le plastique de tissu-renforcé en tant que porteur axial
- Desserrez le composé remplissant de tube
- remplissage de noyau de câble de 100%
Normes : Le CEI 60794-1.
Paramètres techniques.
Numéro de la pièce. | Fibres | Tubes |
Câble OD (millimètre) |
Poids Kg/km |
Résistance à la traction À long terme/à court terme (N/1m) |
Résistance d'écrasement À long terme/à court terme (N/1m) |
Rayon de cintrage Statique/dynamique (millimètre) |
GYFTY-2~6X | 2~6 | 1 | 10,6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12X | 8~12 | 2 | 10,6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18X | 14~18 | 3 | 10,6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24X | 20~24 | 4 | 10,6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30X | 26~30 | 5 | 10,6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36X | 32~36 | 6 | 10,6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6X | 2~6 | 1 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12X | 8~12 | 2 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18X | 14~18 | 3 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24X | 20~24 | 4 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30X | 26~30 | 5 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36X | 32~36 | 6 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42X | 38~42 | 7 | 11 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48X | 44~48 | 8 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60X | 50~60 | 5 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72X | 62~72 | 6 | 12 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6X | 2~6 | 1 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12X | 8~12 | 2 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18X | 14~18 | 3 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24X | 20~24 | 4 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30X | 26~30 | 5 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36X | 32~36 | 6 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42X | 38~42 | 7 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48X | 44~48 | 8 | 12 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60X | 50~60 | 5 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72X | 62~72 | 6 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84X | 74~84 | 7 | 13 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96X | 86~96 | 8 | 13,9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108X |
98~10 8 |
9 | 15,3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120X | 110~120 | 10 | 15,3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Note :
- Le suffixe X dénote le type de fibre.
- La valeur nominale de l'épaisseur de gaine de PE est 1.8mm
Paquet
OMC offre deux types de paquet de câble. Le paquet 1 est habituellement pour les câbles d'intérieur et légers. Le paquet 2 est habituellement pour les câbles extérieurs et lourds. Habituellement nous attachons seulement le rapport des essais sur le paquet de sortie du câble, mais nous pourrions également marquer en tant que vos conditions.